こんにちは、シエン(@M12n08Jp)です。
このページでは私のオンコリス株の保有数と含み損益の歴史を追記していきます。
発行株式数 14,206,100株
日付 | 予想株価 | 実績 |
2019年11月22日 | 1,975円←いまココ | 1,975円 |
2019年12月末 | 3,500円 | 1,923円 |
2020年6月末 | 7,000円 | |
2020年12月末 | 10,600円 | |
2021年12月末 | 12,300円 | |
2022年12月末 | 18,500円 | |
2023年12月末 | 30,800円 | |
2024年12月末 | 42,200円 |
4588オンコリス 純利益、PER、株価一覧表